一、作用
用于循環(huán)查詢模塊評(píng)論數(shù)據(jù)(支持分頁查詢)
二、語法
{list action=comment module=模塊名稱/extend=模塊名稱/space=會(huì)員uid/model=空間模型id ....}{/list}
簡(jiǎn)寫(3.2.19以上版本支持):{comment module=模塊名稱/extend=模塊名稱/space=會(huì)員uid/model=空間模型id ....}{/comment }
三、參數(shù)介紹(紅色表示必填參數(shù),藍(lán)色表示系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù))
參數(shù) | 介紹 |
---|---|
action | comment |
module | 用來查詢模塊的評(píng)論,例如新聞模塊,填寫news |
extend | 用來查詢模塊擴(kuò)展的評(píng)論,例如圖書模塊,填寫book |
space | 用來查詢會(huì)員/空間的評(píng)論,填寫會(huì)員uid |
model | 用來查詢空間模型的評(píng)論數(shù)據(jù),填寫空間模型id |
以上四個(gè)參數(shù)只能填寫一個(gè) | |
site | 站點(diǎn)id,默認(rèn)當(dāng)前站點(diǎn),填寫其他站點(diǎn)id表示查詢其他站點(diǎn)的模塊數(shù)據(jù) |
cid | 模型內(nèi)容id |
field | 可用字段,多個(gè)字段以小寫分號(hào)分開,默認(rèn)全部字段(為了提高緩存效率,建議填寫此選項(xiàng)) |
order | 排序方式,多個(gè)排序以小寫分號(hào)分開,默認(rèn)降序排列,例如inputtime_asc表示按更新時(shí)間升序排列 |
num | 表示顯示數(shù)量,支持定點(diǎn)查詢,例如1,2表示從第1條記錄開始,共顯示2條數(shù)據(jù) |
more | 當(dāng)?shù)扔趍ore=1時(shí)表示同時(shí)查詢當(dāng)前評(píng)論的回復(fù)評(píng)論,存儲(chǔ)在replys數(shù)組中 |
all | 當(dāng)all=1時(shí)調(diào)用全部評(píng)論包括回復(fù)評(píng)論 |
page | 當(dāng)page=1時(shí)表示開啟分頁查詢,否則pagesize與urlrule是不會(huì)生效的 |
pagesize | 分頁顯示數(shù)據(jù)量(當(dāng)存在catid時(shí)會(huì)自動(dòng)取該欄目設(shè)置的數(shù)量,修改欄目-模塊設(shè)置-設(shè)置數(shù)量即可) |
urlrule | 分頁地址規(guī)則:[page]表示分頁標(biāo)識(shí)符(當(dāng)存在catid時(shí)會(huì)自動(dòng)取該欄目設(shè)置的URL分頁規(guī)則) |
sbpage | 當(dāng)存在catid參數(shù)時(shí)又想按照自定義方式來分頁需要設(shè)置參數(shù)sbpage=1,表示強(qiáng)制按自定義分頁 |
cache | 緩存時(shí)間單位秒,默認(rèn)關(guān)閉緩存;當(dāng)cache=3600時(shí),表示緩存時(shí)間1小時(shí) |
return | 默認(rèn)返回變量為t,調(diào)用方式就是{$t.字段值}(多級(jí)list查詢必須設(shè)置return=其他字母,否則你懂得) |
四、返回變量
變量 | 參數(shù) |
---|---|
{$error} | 當(dāng)查詢不到數(shù)據(jù)時(shí),會(huì)返回錯(cuò)誤信息,調(diào)試模板時(shí)很有用哦(寫在list標(biāo)簽以外) |
{$sql} | 顯示當(dāng)前查詢的sql語句,調(diào)試模板時(shí)候很有用哦(寫在list標(biāo)簽以外) |
{$total} | 用于分頁時(shí)查詢的總記錄數(shù)量(寫在list標(biāo)簽以外) |
{$count} | 當(dāng)前查詢的記錄,當(dāng)存在分頁時(shí),表示當(dāng)前頁的記錄數(shù)(寫在list標(biāo)簽以外) |
{$nums} | 用于分頁時(shí)返回總的頁數(shù)(v2.6.2以上版本有效 寫在list標(biāo)簽以外) |
{$pagesize} | 用于分頁時(shí)返回當(dāng)前每頁查詢數(shù)量(v2.6.2以上版本有效 寫在list標(biāo)簽以外) |
{$pages} | 顯示分頁代碼(寫在list標(biāo)簽以外) |
{$key} | 當(dāng)前記錄指針位置,從0開始(寫在list標(biāo)簽以內(nèi)) |
當(dāng)存在return=字母時(shí),以上變量都要寫成這種格式{$變量_字母},例如{list ...reutrn=a}時(shí),變量格式{$key_a} | |
{$is_first} | 判斷是否第一條,{if $is_first}第一條{/if} |
{$is_last} | 判斷是否最后一條,{if $is_last}最后一條{/if} |
五、顯示字段
{$t.字段名稱}或者{$t['字段名稱']}
其他字段請(qǐng)參看后臺(tái)“數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”中單擊相應(yīng)的表就知道了,字段有說明的
六、字段修飾符
修飾符 | 介紹 |
---|---|
LIKE_字段 | 模糊匹配查詢,例如LIKE_title=%名稱%表示like title '%標(biāo)題%' |
IN_字段 | IN子句查詢,例如IN_id=1,2,3,4表示id in (1,2,3,4) |
BEWTEEN_字段 | 兩者之間查詢,例如BEWTEEN_id=1,100表示id在1到100的數(shù)據(jù) |
字段=值 | 字段條件查詢,例如uid=1表示會(huì)員id=1的數(shù)據(jù) |
七、部分實(shí)例
1、顯示查詢新聞模塊的最新10條評(píng)論
{list action=comment module=news order=inputtime num=10} 評(píng)論內(nèi)容:{$t.content} 評(píng)論時(shí)間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
2、顯示查詢圖書模塊的擴(kuò)展內(nèi)容評(píng)論的最新10條評(píng)論
{list action=comment extent=news order=inputtime num=10} 評(píng)論內(nèi)容:{$t.content} 評(píng)論時(shí)間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
3、顯示會(huì)員uid=1的/空間的評(píng)論的最新10條評(píng)論
{list action=comment space=1 order=inputtime num=10} 評(píng)論內(nèi)容:{$t.content} 評(píng)論時(shí)間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
4、排序顯示,顯示查詢新聞模塊的評(píng)分最高的10條評(píng)論
{list action=comment module=news order=avgsort num=10} 評(píng)論內(nèi)容:{$t.content} 評(píng)論時(shí)間:{dr_date($t.inputtime, 'Y-m-d')} {/list}
5、其他排序方式
order=support 支持?jǐn)?shù)最高 order=oppose 反對(duì)數(shù)最高
文檔最后更新時(shí)間:2018-09-29 08:32:50